ジェム購入回数
120 ジェム | 143回 |
600 ジェム | 10回 |
610 ジェム | 1回 |
1200 ジェム | 8回 |
2000 ジェム | 7回 |
3800 ジェム | 2回 |
4000 ジェム | 2回 |
4800 ジェム | 12回 |
4900 ジェム | 3回 |
7400 ジェム | 3回 |
7500 ジェム | 2回 |
8800 ジェム | 5回 |
9000ジェム | 2回 |
合計課金額:234470
120 ジェム | 143回 |
600 ジェム | 10回 |
610 ジェム | 1回 |
1200 ジェム | 8回 |
2000 ジェム | 7回 |
3800 ジェム | 2回 |
4000 ジェム | 2回 |
4800 ジェム | 12回 |
4900 ジェム | 3回 |
7400 ジェム | 3回 |
7500 ジェム | 2回 |
8800 ジェム | 5回 |
9000ジェム | 2回 |
合計課金額:234470